維持整備の履歴
整備年月日 | 走行距離 | 作業内容 |
---|---|---|
03.11.10 | 36,704 | ・12か月点検(引渡前整備) |
03.12.12 | 37,451 | ・エアクリーナエレメント交換(ブリッツ純正交換タイプ) |
04.01.30 | 38,252 | ・フロントローター交換 |
04.02.01 | 38,309 | ・タイヤ全数交換 |
04.02.21 | 40,052 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
04.04.29 | 41,661 | ・AACバルブ清掃 |
04.06.04 | 43,017 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
04.09.03 | 46,841 | ・エアフロセンサー交換 |
04.09.04 | 47,057 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
04.09.26 | 47,457 | ・ATF交換 |
04.10.15 | 48,111 | ・エアクリーナエレメント交換(HKSキノコタイプ) |
04.10.24 | 48,352 | ・エアクリーナボックス交換(ボーダーボックス交換タイプ) |
05.01.07 | 50,095 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
05.04.23 | 52,295 | ・フロントキャリパー交換 ・フロントローター交換 ・フロントブレーキパッド交換 ・ブレーキフルード交換 |
05.05.15 | 52,882 | ・継続検査(2年定期点検) ・エアコン、ファン、パワステの各ベルト交換 ・エンジンオイル&エレメント交換 ・デフオイル交換 ・クーラント交換 ・ハイフレア(発煙筒)交換 |
05.06.11 | 54.354 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
05.07.23 | 55,319 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・フロントガラス交換 |
05.09.11 | 58,344 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
05.11.02 | 59,685 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
05.11.07 | 60,025 | ・フロントタイヤ交換 |
05.12.10 | 60,453 | ・社外フロントアッパーアーム交換(-0.75度に設定) |
06.04.01 | 63,328 | ・燃料計交換 ・メーター球(イルミ4コ)交換 |
06.04.28 | 64,049 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
06.04.29 | 64,057 | ・スパークプラグ交換(全数) ・点火用コネクター交換(全数) ・エアクリーナエレメント清掃 |
06.10.14 | 67,552 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
06.11.12 | 68,463 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
06.12.08 | 69,111 | ・ATFフラッシング&交換 ・パワステフルードフラッシング&交換 |
07.02.16 | 70,986 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
07.03.04 | 71,112 | ・リアタイヤ交換 |
07.03.17 | 71,481 | ・燃料フィルタ交換 |
07.03.24 | 71,622 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
07.03.31 | 71,750 | ・フロントキャリパー交換 ・フロントブレーキパッド交換 ・ブレーキフルード交換 ・テンションロッド交換 ・フロントスタビリンク交換 ・フロントスタビブッシュ交換 |
07.05.03 | 72,745 | ・クーラント交換 |
07.05.07 | 72,757 | ・デフオイル交換 |
07.05.19 | 72,948 | ・継続検査(2年定期点検) |
07.06.23 | 74,081 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
07.08.19 | 75,213 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
07.11.13 | 77,237 | ・バッテリー交換 |
07.11.17 | 77,310 | ・フロントタイヤ交換 |
07.11.25 | 77,722 | ・速度計交換 |
07.12.08 | 77,989 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
07.12.15 | 78,207 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
08.01.27 | 79,351 | ・キーレスリモコン電池交換 |
08.02.16 | 79,699 | ・エアコン、ファン、パワステの各ベルトの張り調整 ・AACバルブ調整 ・アッパーアーム(社外品)のベアリング全数交換(KOYO製6203Z) |
08.04.05 | 80,332 | ・ワイパーラバー全数交換 |
08.04.26 | 81,039 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 |
08.08.30 | 84,092 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 |
08.12.06 | 87,352 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
08.12.13 | 87,577 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・ショックアブソーバー全数交換(Ver.R用) →交換部品詳細 ・アッパーアーム(社外品)のベアリング全数交換(防水対策) |
08.12.20 | 87,630 | ・バックドアバンパーラバー交換 ・フロントドアモール交換 ・ルーフパネルモール交換 ・ルーフサイドモール交換 ・助手席側ドアウェザーストリップ交換 |
08.12.21 | 87,630 | ・助手席側ボディサイドウェザーストリップ交換 →水路について ・助手席側ルーフパネルウェザーストリップ交換 |
08.12.27 | 87,802 | ・リアスタビリンクブッシュ(社外品)交換 |
09.03.05 | 89,139 | ・運転席側ルーフパネルウェザーストリップ交換 |
09.03.20 | 89,747 | ・ブレーキフルード交換 |
09.04.04 | 90,234 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
09.04.12 | 90,392 | ・ブレーキフルード交換 ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアコン、ファン、パワステの各ベルト交換 |
09.05.09 | 90,885 | ・エアコン、ファン、パワステの各ベルトの張り調整 |
09.05.27 | 91,091 | ・継続検査(2年定期点検) |
09.07.11 | 91,875 | ・ATFフラッシング&交換 ・パワステフルードフラッシング&交換 ・デフオイル交換 |
09.08.29 | 93,075 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
09.09.12 | 93,918 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
09.11.19 | 97,250 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
09.11.21 | 97,278 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
09.12.07 | 97,969 | ・エアコン、ファン、パワステの各ベルト交換 ・タイミングベルト交換 ・タイミングベルトカバーのボルト交換 ・ベルトテンショナー交換 ・アイドラープーリー交換 ・ウォーターポンプ交換 ・インレットウォーターパイプ交換 ・アウトレットウォーターパイプ交換 ・ウォーターホース&パイプ交換 ・サーモスタット交換 ・水温計センサー交換 ・水温センサー&カプラー交換 ・フロントクランクシャフトオイルシール&スプロケット交換 ・ラジエター(純正社外)交換 ・ラジエターキャップ交換 ・ラジエターマウント交換 ・ラジエターアッパー&ロアホース交換 ・ATオイルクーラーホース交換 →交換部品概要 |
09.12.14 | 98,101 | ・フロントエンブレム交換 |
09.12.29 | 99,321 | ・キーレスリモコン電池交換 |
10.01.23 | 100,100 | ・左アッパーアーム(社外品)のグリスアップ&ベアリング2個交換 |
10.02.12 | 100,682 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
10.02.14 | 100,709 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
10.06.26 | 103,164 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
10.08.01 | 104,449 | ・フロントアッパーアーム(社外品)のベアリング全数交換 |
10.08.08 | 104,698 | ・タイヤ全数交換(F2410)(R2210) ・4輪アライメント調整 |
10.08.12 | 104,765 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
10.08.14 | 104,835 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
10.08.23 | 108,511 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
10.09.14 | 108,878 | ・フロントガラス交換 |
10.12.20 | 110,497 | ・エアクリーナエレメント清掃 ・左Aピラーガーニッシュ交換 |
11.04.02 | 112,112 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
11.05.20 | 112,661 | ・継続検査(2年定期点検) ・ATFフラッシング&交換 ・パワステフルードフラッシング&交換 ・デフオイル交換 ・ブレーキフルード交換 ・クーラント交換&トリートメント ・スパークプラグ交換(全数) ・ダイレクトイグニッション(社外品)交換 ・フロントアッパーアーム交換 ・リアキャリパーO/H ・リアブレーキパッド交換(シム関係含む) ・リアローター交換 |
11.08.25 | 115,565 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 |
11.11.25 | 116,710 | ・フロントタイヤ左右入替え |
12.04.15 | 118,230 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 |
12.05.12 | 118,534 | ・オルタネーター(リビルト)交換(部品¥39,000) ・エアコンアイドラプーリー交換(部品¥9,010) ・エアコン、ファン、パワステの各ベルト交換(部品¥6,540) |
12.05.13 | 118,630 | ・エアコン室内(内気温)センサ交換(部品¥12,500) |
12.07.22 | 119,431 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
12.07.28 | 119,431 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
12.08.13 | 123,887 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 |
12.12.25 | 125,080 | ・フロントタイヤ交換(4812) |
13.02.23 | 125,596 | ・ヘッドランプ(ヘッドライト)ASSY交換 |
13.04.20 | 126,158 | Tバールーフセンターモール交換(部品¥5,560) →劣化具合 |
13.04.27 | 126,196 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 ・フロントブレーキパッド交換 ・テンションロッド交換(部品¥9,090×2) ・テンションロッド用ナット交換(部品¥170×6) ・テンションロッド用ボルト交換(部品¥280×2) |
13.04.28 | 126,196 | ・燃料フィルタ交換 ・フューエルダンパー交換(部品¥5,470) ・フューエルプレッシャーレギュレター交換(部品¥7,480) ・各種燃料ホース交換 →交換部品細部 |
13.04.30 | 126,196 | ・カウルトップ交換(部品¥13,190) ・ブレーキブースターホース交換(部品¥2,530) ・ブレーキブースターチェックバルブ交換(部品¥1,410) ・ボンネットヒンジカバー交換(部品¥1,640) ・リアハッチモール交換(部品¥23,540) →詳細 |
13.05.24 | 126,635 | ・継続検査(2年定期点検) ・ATFフラッシング&交換 ・パワステフルードフラッシング&交換 ・デフオイル交換 ・ブレーキフルード交換 ・クーラント交換&トリートメント ・リアハブベアリング交換 ・ハイキャスエンドボールジョイント交換 ・リアアクスルハウジングASSY交換 ・4輪アライメント調整 |
13.06.15 | 126,865 | ・カウルトップシールラバー交換(部品¥440) ・ボンネットヒンジカバークリップ交換(部品¥120×2) ・リアハッチモールクリップ交換(部品¥70×14) |
13.09.24 | 129,410 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 |
14.06.12 | 130,509 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・オイルクーラーホース交換(部品¥16,440) |
14.08.24 | 131,128 | ・タイヤ全数交換(0914) ・ホイール全塗装 |
14.09.13 | 131,315 | ・エアクリーナエレメント清掃 |
14.10.20 | 133,973 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 |
15.01.24 | 134,592 | ・タイヤローテーション |
15.03.28 | 134,719 | ・フード(ボンネット)ロック清掃 →詳細 |
15.05.05 | 136,399 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 |
15.05.12 | 136,487 | ・継続検査(2年定期点検) ・ATFフラッシング&交換 ・パワステフルードフラッシング&交換 ・デフオイル交換 ・ブレーキフルード交換 ・クーラント交換&トリートメント ・ハイキャスエンドロッド交換 ・4輪アライメント調整 ・エキゾーストフロントチューブ(触媒)交換 ・エキゾーストチューブ(中間)交換 ・マフラー交換 |
15.08.01 | 139,439 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 |
15.11.03 | 139,956 | ・運転席及び助手席交換(RECARO ORTHOPAD AN220HV) |
16.04.02 | 141,288 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・タイヤローテーション |
16.06.12 | 141,678 | ・エアクリーナエレメント交換(RU-2790×2) |
16.06.26 | 144,443 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・タイヤローテーション |
16.10.16 | 145,809 | ・スパークプラグ交換(全数) ・フューエルインジェクター交換(全数) ・AACバルブ清掃 ・過給圧コントロールソレノイド交換(両バンク) ・エンジンヘッドカバーガスケット交換(4箇所) ・燃料、冷却水、バキューム及びブローバイの各種ホース交換 →交換部品詳細 |
16.11.20 | 147,517 | ・フード(ボンネット)バンパー交換(部品\313×2) →詳細 |
17.03.12 | 148,368 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 ・タイヤローテーション |
17.05.05 | 148,749 | ・フード(ボンネット)ステー耐熱塗装 →詳細 |
17.05.19 | 148,823 | ・継続検査(2年定期点検) ・ATFフラッシング&交換 ・パワステフルードフラッシング&交換 ・デフオイル交換 ・ブレーキフルード交換 ・クーラント交換&ラジエタートリートメント |
17.08.21 | 149,042 | ・フード(ボンネット)インシュレーター交換(\8,970) ・フード(ボンネット)フロントシール交換(\3,230) ・フード(ボンネット)リアシール交換(\1,360) ・カウルトップシール交換(\2,670) ・ヒューズホルダーカバー交換(運転席側)(\5,820) ・フロントウォッシャ―ノズル交換(左右)(\1,990×2) ・フロントウォッシャ―ホース交換(\3,250) |
17.09.22 | 151,953 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 ・タイヤローテーション |
18.02.12 | 152,441 | ・インテークパイプ全数交換(社外品) ・クランク角センサー耐熱塗装 →詳細 ・エンジンルーム内フェンダー固定ボルト交換 →詳細 |
18.04.21 | 152,586 | ・前側ナンバープレート(自動車登録番号標)再交付(\1,460(非課税)) ・前側字光式ナンバー照明器具(エルブライトネオ)交換(\10,800(税込)) ・カウルトップシール交換(左右)(\2,322(税込)×2) →詳細 ・NPリレー交換(\1,933(税込)) |
18.09.14 | 155,036 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 ・タイヤローテーション |
18.09.28 | 155,115 | ・バッテリー交換(\26,000(税込)) ・オルタネーター(リビルト)交換(部品¥39,000(税抜)) ・オルタネーターアジャストボルト等交換(部品¥2,667(税抜)) |
18.10.26 | 155,208 | ・後側ナンバープレート(自動車登録番号標)再交付(\1,460(非課税)) ・後側字光式ナンバー照明器具(エルブライトネオ)交換(\10,800(税込)) |
19.02.01 | 155,769 | ・フロントキャリパー交換(ER34用) ・フロントローター(DIXCEL SD)交換(\21,384(税込)) ・フロントブレーキパッド交換 |
19.04.30 | 156,163 | ・ブレーキフルード交換 |
19.05.24 | 156,270 | ・継続検査(2年定期点検) ・ATFフラッシング&交換 ・パワステフルードフラッシング&交換 ・デフオイル交換 ・クーラント交換&ラジエタートリートメント ・リアクランクシール交換(部品¥1,510(税抜)) ・フライホイール取付ボルト交換(部品¥1,600(税抜)) ・AT部冷却水ホース&クランプ交換(部品¥1,150(税抜)) ・AT取付ボルト交換(部品¥2,900(税抜)) ・プロペラシャフトセンターベアリング交換(部品¥17,500(税抜)) ・ミッションマウント交換(部品¥8,660(税抜)) ・リアハッチガラスモール全交換(部品¥34,420(税抜)) ・リアウォッシャ―ノズル交換(部品¥1,800(税抜)) |
19.05.26 | 156,388 | ・エアコンガス充填(2缶) |
19.07.14 | 156,421 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
20.02.16 | 157,890 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 ・タイヤローテーション ・エンジンオイルドレーンボルト交換(社外品) ・ブレーキフルード交換 |
20.05.09 | 158,309 | ・ショックアブソーバー全数交換(部品¥128,800(税抜)) →交換部品詳細 ・スタビライザーブッシュ全数交換(部品¥27,400(税抜)) →交換部品詳細 ・フロントアッパーアーム交換(部品¥29,560(税抜)) →交換部品詳細 ・リアアッパーアーム前後交換(部品¥34,440(税抜)) →交換部品詳細 ・リアロアアーム交換(部品¥52,060(税抜)) →交換部品詳細 |
20.09.11 | 158,891 | ・タイミングベルト交換(部品¥10,200(税抜)) ・タイミングベルトカバー&バックプレートのボルト&ガスケット交換(部品¥29,590(税抜)) ・ベルトテンショナー&関連ボルトナット類交換(部品¥38,260(税抜)) ・アイドラープーリー全数&関連ナット類交換(部品¥15,560(税抜)) ・クランクシャフトプーリー&関連ボルト類交換(部品¥29,610(税抜)) ・エアコンアイドラプーリー交換(部品¥10,400(税抜)) ・ウォーターポンプ&ボルト交換(部品¥23,740(税抜)) ・インレットウォーターパイプ&関連ボルトナット類交換(部品¥5,550(税抜)) ・アウトレットウォーターパイプ&関連ボルトナット類交換(部品¥14,410(税抜)) ・ウォーターホース&関連バンド類交換(部品¥1,960(税抜)) ・ウォーターパイプ&関連ボルト交換(部品¥3,780(税抜)) ・サーモスタット&スタッドボルト交換(部品¥2,790(税抜)) ・水温計センサー交換(部品¥1,890(税抜)) ・水温センサー&カプラー交換(部品¥4,330(税抜)) ・エアコン、ファン、パワステの各ベルト交換(部品¥6,540(税抜)) ・カムシャフトオイルシール交換(部品¥2,240(税抜)) ・カムシャフトプーリーカバーボルト交換(部品¥2,320(税抜)) ・スプリングテンショナー&関連ボルト類交換(部品¥2,320(税抜)) ・フロントクランクシャフトオイルシール&スプロケット交換(部品¥3,190(税抜)) ・ラジエター交換(部品¥45,000(税抜)) ・ラジエターキャップ交換(部品¥1,250(税抜)) ・ラジエタードレーンコック&パッキン交換(部品¥1,360(税抜)) ・ラジエターロアマウント交換(部品¥3,240(税抜)) ・ラジエターアッパーホース&関連バンド類交換(部品¥5,540(税抜)) ・ラジエターロアホース&関連バンド類(前期用)交換(部品¥9,080(税抜)) ・リザーバータンク一式交換(部品¥14,750(税抜)) ・ATオイルクーラーホース&関連バンド類交換(部品¥17,110(税抜)) ・ファンブレード&カップリング&関連ボルトナット類交換(部品¥61,610(税抜)) ・パワステポンプ(リビルト)交換(部品¥35,000(税抜)) ・パワステポンププーリー&関連ボルトナット類交換(部品¥6,210(税抜)) ・パワステリザーバータンク交換(部品¥21,500(税抜)) →詳細 ・パワステ高圧ホース交換(部品¥33,000(税抜)) ・パワステリターンサクションホース&関連バンド類交換(部品¥4,5300(税抜)) ・オルタネーターブラケット&関連ボルトナット類交換(部品¥3,310(税抜)) ・ステアリングギアボックス(リビルト)交換(部品¥52,200(税抜)) ・ステアリングギアボックスリアカバー交換(部品¥950(税抜)) ・ステアリングマウントブラケット&ブッシュ&関連ボルト類交換(部品¥5,690(税抜)) ・ステアリングシャフトロアジョイント交換(部品¥11,580(税抜)) ・ステアリングダイレクトカラー装着(KTS)(部品¥3,000(税抜)) →詳細 ・左右タイロッドエンド&ワッシャー交換(部品¥16,810(税抜)) ・エンジンマウント&ナット交換(部品¥29,900(税抜)) ・フロントメンバー&ナット交換(部品¥81,360(税抜)) ・左右テンションロッド&関連ボルトナット類交換(部品¥25,540(税抜)) ・オイルクーラーホース(エンジン側)&関連バンド類交換(部品¥16,120(税抜)) ・エンジンオイル&エレメント交換 ・パワステフルードフラッシング&交換 ・クーラント交換&ラジエタートリートメント ・エンジンアンダーカバー&ボルト交換(部品¥10,200(税抜)) ・タイヤ全数交換(0920) ・4輪アライメント調整 |
20.09.17 | 158,961 | ・フロントブレーキエアガイド取付け(部品¥15,160(税抜)) →詳細 |
21.05.01 | 161,425 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 ・タイヤローテーション ・ブレーキフルード交換 |
21.05.21 | 161,519 | ・継続検査(2年定期点検) ・ATFフラッシング&交換 ・デフオイル交換 ・パワステフルードフラッシング&交換 ・ハイフレアー交換(部品¥800(税抜)) ・クーラント交換 ・ATオイルクーラーホース交換 |
21.06.11 | 161,646 | ・O₂センサー交換(運転席側) |
21.06.16 | 161,646 | ・O₂センサー交換(助手席側) |
21.06.22 | 161,646 | ・エアコンガス充填(1缶) |
21.10.28 | 163,519 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・タイヤローテーション |
22.05.08 | 164,699 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
22.11.13 | 165,572 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
23.04.16 | 166,368 | ・バッテリー液補充 ・バッテリー補充電 |
23.04.29 | 166,518 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・タイヤローテーション ・クーラント交換 ・ブレーキフルード交換 |
23.05.22 | 166,610 | ・継続検査(2年定期点検) ・ATFフラッシング&交換 ・デフオイル交換 ・パワステフルードフラッシング&交換 ・オルタネーター(リビルト)交換(部品¥40,000(税抜)) ・リアサイド内張りの張替え |
23.06.11 | 166,924 | ・メーター球及びソケット(イルミ4コ)交換 |
23.06.17 | 166,948 | ・エアコンガス充填(1缶) ・ワイパースイッチブラケット交換 ・ライトスイッチブラケット交換 |
23.07.30 | 171,185 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・エアクリーナエレメント清掃 ・タイヤローテーション |
23.12.03 | 172,673 | ・エンジンオイル&エレメント交換 |
24.04.28 | 173,454 | ・エンジンオイル&エレメント交換 ・タイヤローテーション ・リアローターベルハウジング塗装 ・リアローターバックプレート塗装 |
24.08.12 | 174,108 | ・エアコンガス充填(1缶) |
前オーナーの整備記録
購入時の状況
初度登録後3年超の購入当時、外観はセンス良くまとめられていたものの、内装は猫のものと思われる毛がシート下などに散乱し、車内は香水なのか芳香剤なのか臭い消しなのか判らない臭いに包まれていました。
センス良くまとめられた外観も、素人目で判る拙い鈑金塗装の跡がアチコチに散見される状態でした。
ステアリングホイールはセンターがズレていて、80キロを超えると振動が出始め、ブレーキを踏めば更なる振動が発生する始末。
試乗せずに一目惚れで購入してしまった自分を悔やみましたが、FALCONやオフ会で出会った仲間達のお陰で、なんとか標準的なところまで修復できました。
整備記録簿に残っていた記録
整備記録簿に記載されていたデータを起こしたもので、鈑金塗装関係の手掛かりは皆無でした。
整備年月日 | 走行距離 | 作業内容 |
---|---|---|
00.08.05 | 1,284 | ・1か月点検 ・エンジン・オイル交換 |
00.12.?? | 5,275 | ・6か月点検 ・Tバーストリップ交換 ・ドアストリップ交換 |
01.07.18 | 10,877 | ・12か月点検 ・エンジンオイル&エレメント交換 ・タイヤ&ホイール交換(4本) |
01.09.07 | 12,820 | ・スターターモータ交換 |
01.10.20 | 14,780 | ・スロットルセンサ交換 |
01.12.18 | 16,775 | ・6か月点検 ・リアワイパーアーム給油 ・エンジンオイル交換 |
02.01.17 | 17,552 | ・左キセノンバルブ交換 ・時計交換 |
02.06.15 | 22,271 | ・12か月点検 ・フロントガラス超撥水加工 ・フロントワイパーブレード交換(左右) ・エンジンオイル&エレメント交換 ・AACバルブ調整 ・LLC30%交換 |
02.09.28 | 25,405 | ・フロントブレーキパット交換(左右) |
02.12.06 | 28,779 | ・6か月点検 ・エンジン・オイル&エレメント交換 |
03.05.04 | 33,896 | ・フラッシャーユニット交換 |
03.05.24 | 34,625 | ・継続検査 ・エンジンオイル&エレメント交換 ・フロントガラス超撥水加工 ・ATF交換 ・運転席アシストシートレール交換 ・ハイマウントストップランプバルブ交換(4個) ・エアコンベルト交換 |